一、型号划分
鱼线的粗细一般用横截面直径来标示,但横截面直径的位数太长,不便于记忆和推广,为此鱼线统一采用了号数制,号数越大表明鱼线的直径越粗,反之越细,从0.2号开始到30号共29种尺寸,常见的有0.2号、0.3号、0.4号、0.6号、0.8号、1号、1.2号、1.5号、2号、2.5号、3号、4号、5号、6号等。
二、线号论述
1、目标鱼种:鱼线几号线最实用取决于目标鱼种,例如钓鲫鱼、鲴鱼、白条鱼等小型鱼类时可用0.6~1.5的鱼线,钓鲤鱼、草鱼、鲢鳙等大型鱼类则要用2.0~7.0的鱼线。
2、作钓场所:鱼线几号线最实用取决于作钓场所,原因是养殖塘中的养殖鱼活性比不上溪流、江河、湖库中的野生鱼,在同等条件下养殖塘用的鱼线比野钓用的鱼线要小。
3、垂钓季节:鱼线几号线最实用取决于垂钓季节,季节不同鱼的活性大不相同,例如夏、秋季钓鲫鱼可用0.8~1.5号鱼线,春、冬季钓鲫鱼用0.6~1.0号的鱼线就足够了。
三、线组搭配
主线 | 子线 | 鱼钩 | 目标鱼 |
0.8号 | 0.4号 | 0.5~1号袖钩、1号溪流钩 | 麦穗、鳑鲏、白条 |
1.0号 | 0.6号 | 2~3号袖钩、1~2号伊豆钩 | 白条、鲫鱼、罗非 |
1.2号 | 0.8号 | 4号袖钩、3~4号伊豆钩 | 鲫鱼、罗非、鳊鱼 |
1.5号 | 1.0号 | 5~6号伊豆钩、1号伊势尼钩 | 鲫鱼、罗非、鳊鱼 |
2.0号 | 1.2号 | 7号伊豆钩、2号伊势尼钩 | 鲮鱼、鲤鱼、草鱼 |
2.5号 | 1.5号 | 8号伊豆钩、3~4号伊势尼钩 | 鲮鱼、鲤鱼、草鱼 |
3.0号 | 2.0号 | 9号伊豆钩、5号伊势尼钩 | 鲤鱼、草鱼、鲢鳙 |
3.5号 | 2.5号 | 10号伊豆钩、7号伊势尼钩 | 鲤鱼、草鱼、鲢鳙 |
4.0号 | 3.0号 | 11号伊豆钩、8号伊势尼钩 | 鲤鱼、草鱼、鲢鳙 |
注:以上主线和子线的搭配表仅供参考,作钓时要根据实际鱼情、水情、季节等因素灵活搭配线组。
四、钓重对照
线号 | 直径(毫米) | 参考钓重 | 线号 | 直径(毫米) | 参考钓重 |
0.4 | 0.105 | 2两至半斤 | 0.6 | 0.128 | 半斤至1斤 |
0.8 | 0.148 | 1斤至2斤 | 1.0 | 0.165 | 2斤至3斤 |
1.2 | 0.181 | 3斤至4斤 | 1.5 | 0.205 | 4斤至5斤 |
2.0 | 0.235 | 5斤至7斤 | 2.5 | 0.260 | 7斤至8斤 |
3.0 | 0.285 | 8斤至10斤 | 3.5 | 0.310 | 10斤至12斤 |
4.0 | 0.331 | 12斤至15斤 | 5.0 | 0.375 | 15斤至20斤 |
6.0 | 0.405 | 20斤至30斤 | 7.0 | 0.435 | 30斤至40斤 |
注:以上鱼线(尼龙线)的钓重仅供参考,原因是材质、品牌、鱼情、水情、季节、钓法等不同鱼线的钓重也各不相同。